1.Introduzione
•Definizione di «Informazione»
•Segnali e Codifica dell’Informazione
2.Sistemi di Elaborazione dell’Informazione
•Informatica e Architettura dei Calcolatori
•Reti di Calcolatori e Tecnologie ICT
3.Basi di Dati
•Definizioni e Rappresentazioni
•Modelli e Linguaggi di Rappresentazione della Conoscenza
4.Sistemi ICT in Ambito Medico Sanitario
•Sistemi Informativi Sanitari
•Health Techgnology Assessment
5.Utilizzo di Sistemi di Gestione Dati e Database
Docente: Gianni Pantaleo
*** A.A. 2019/20 *** Parti n. 1, 2, 3, 4 e 5 AGGIORNATE all'A.A. 2019/20
 Corso 1/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 1 di 5 (A.A. 2019/20)
Corso 1/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 1 di 5 (A.A. 2019/20)
	 Corso 2/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 2 di 5 (A.A. 2019/20) - AGGIORNATO AL 26/11/2019
Corso 2/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 2 di 5 (A.A. 2019/20) - AGGIORNATO AL 26/11/2019 Corso 3/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 3 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 28/11/2019
Corso 3/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 3 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 28/11/2019 Corso 4/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 4 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 28/11/2019
Corso 4/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 4 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 28/11/2019 Corso 5/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 5 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 03/12/2019
Corso 5/5: Sistemi di Elaborazione delle Informazioni-Metodologia della Ricerca applicata, Part 5 di 5 (A.A. 2019/20) AGGIORNATO AL 03/12/2019| ORARIO DELLE LEZIONI MESE DI OTTOBRE 2020 – SETTIMANA dal 12 al 16 
					TUTTE LE LEZIONI SI TERRANNO C/O L’AULA 209 DEL CENTRO DIDATTICO MORGAGNI, SE NON | |||||
| Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | |
| 8.30-9.10 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 9.10-9.50 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 10.00-10.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 10.40-11.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 11.30-12.10 | |||||
| 12.10-12.50 | |||||
| 14.00-14.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 14.40-15.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 15.30-16.10 | |||||
| 16.10-16.50 | |||||
	 
	 
| ORARIO DELLE LEZIONI MESE DI OTTOBRE 2020 – SETTIMANA dal 26 al 30 
 | |||||||||||
| Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 | |||||||
| 8.30-9.10 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||||||||
| 9.10-9.50 |  | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | |||||||||
| 10.00-10.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||||||||
| 10.40-11.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||||||||
| 11.30-12.10 | |||||||||||
| 12.10-12.50 | |||||||||||
| 14.00-14.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||||||||
| 14.40-15.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||||||||
| ORARIO DELLE LEZIONI MESE DI NOVEMBRE 2020– SETTIMANA dal 9 al 13 
					TUTTE LE LEZIONI SI TERRANNO C/O L’AULA 209 DEL CENTRO DIDATTICO MORGAGNI, SE NON | |||||
| Lunedì 9 | Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | |
| 8.30-9.10 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 9.10-9.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 10.00-10.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 10.40-11.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | ||||
| 11.30 -12.10 | |||||
| 12.10-12.50 | |||||
| 14.00-14.40 | |||||
| 14.40-15.20 | |||||
| ORARIO DELLE LEZIONI MESE DI DICEMBRE 2020 – SETTIMANA dal 23 al 27 
					TUTTE LE LEZIONI SI TERRANNO C/O L’AULA 209 DEL CENTRO DIDATTICO MORGAGNI, SE NON | |||||
| Lunedì 23 | Martedì 24 | Mercoledì 25 | Giovedì 26 | Venerdì 27 | |
| 8.30-9.10 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | |||
| 9.10-10.00 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | |||
| 10.00-10.40 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | |||
| 10.40-11.20 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (PANTALEO) | |||
| 11.30 -12.10 | |||||
| 12.10-12.50 | |||||
| 14.00-14.40 | |||||
| 14.40-15.20 | |||||
